2017年11月11日
海外メイカー ピストン、シリンダー車種別サイズ表
見出しボーダー
※引用
本文>
車種、年式、寸法等が不明、また不正確である場合があります。ご了承ください。
| Aprilia | ||||||
| RS125 | ピストン | φ | 54 | × | 63 | |
| シリンダー | φ | 54 | × | 111 | ||
| GASGAS | ||||||
| ランドネ | ピストン | φ | 58 | × | 38 | |
| シリンダー | φ | 58 | × | 87 | ||
| THT PRO | ピストン | φ | 79 | × | 66 | |
| KTM | ||||||
| 部品名 | 寸法、形状 | |||||
| KTM50 | ピストン(VERTEX) | φ | 39.5 | × | 48.5 | |
| シリンダー | φ | 39 | × | 82 | ||
| KTM65 | ピストン | φ | 45 | × | 48 | |
| シリンダー | φ | 45 | × | 83.5 | ||
| KTM85SX | ピストン(純正) | φ | 47 | × | 53 | |
| シリンダー | φ | 47 | × | 98 | ||
| KTM125(15) | ピストン | φ | 54 | × | 58 | |
| KTM125EXC | ピストン | φ | 54 | × | 58 | |
| シリンダー | φ | 53 | × | 120 | ||
| KTM250EXC | ピストン | φ | 66.5 | × | 79.5 | |
| シリンダー | φ | 66.5 | × | 143 | ||
| KTM250EXC 300ボアアップキット |
ピストン | φ | 72 | × | 75.5 | |
| シリンダー | φ | 72 | × | 143 | ||
| 350SX-F | ピストン | φ | 88 | × | 35 | |
| DUCATI | ||||||
| 250スクランブラー | ピストン | φ | 74.5 | × | 76 | |
| 250 | ピストン(OMEGA) | φ | 75 | × | 64 | |
| 450 | ピストン | φ | 86 | × | 76 | |
| 450SUR | ピストン | φ | 86.5 | × | 65 | |
| 450MARK3 | ピストン | φ | 86.6 | × | 76 | |
| シリンダー | φ | 86.6 | × | 151 | ||
| 400F3 | ピストン | φ | 70 | × | 58 | |
| 400SS | ピストン | φ | 82 | × | 64 | |
| 748R | ピストン | φ | 88 | × | 54.5 | |
| 750F1 | ピストン | φ | 88 | × | 64.5 | |
| 750SS | ピストン | φ | 88 | × | 57 | |
| 750SS | ピストン | φ | 88 | × | 58.5 | |
| 750SS | ピストン(WISECO) | φ | 81 | × | 68 | |
| 750FI | ピストン | φ | 90 | × | 58 | |
| 750FI | ピストン | φ | 88 | × | 57.5 | |
| 750GT | ピストン | φ | 81 | × | 68 | |
| M900ie | ピストン | φ | 92 | × | 51.5 | |
| M900ie | ピストン | φ | 92 | × | 58 | |
| 900SS(1983) | ピストン | φ | 86 | × | 69 | |
| 900SS | ピストン | φ | 96 | × | 60 | |
| 900SS | ピストン | φ | 94 | × | 58 | |
| 900SS | ピストン | φ | 92 | × | 60 | |
| 900SS FE | ピストン | φ | 92 | × | 57.5 | |
| 900SS | ピストン | φ | 87 | × | 71.5 | |
| シリンダー | φ | 87 | × | 140 | ||
| 900M | ピストン | φ | 92 | × | 58 | |
| 900MHR | ピストン | φ | 87 | × | 72 | |
| 900MHR | ピストン(WISECO) | φ | 88 | × | 72 | |
| 900MHR | ピストン | φ | 86 | × | 70 | |
| 916SPS | ピストン | φ | 98 | × | 50 | |
| 996STD | ピストン | φ | 98 | × | 47 | |
| 998R | ピストン | φ | 104 | × | 54 | |
| MHR1000 | ピストン | φ | 88 | × | 63 | |
| MHR1000 | ピストン | φ | 88 | × | 71.5 | |
| 1198S | ピストン | φ | 106 | × | 46.5 | |
| HD | ||||||
| 部品名 | 寸法、形状 | |||||
| 750(SIDE-V) WL | ピストン | φ | 70 | × | 75 | |
| シリンダー | φ | 70 | × | 170 | ||
| 750(SIDE-V) WL | ピストン(V-TWIN) | φ | 71.5 | × | 72 | |
| シリンダー | φ | 71 | × | 169 | ||
| 900(XL) | ピストン(V-TWIN) | φ | 76.5 | × | 90 | |
| XR1000 | ピストン(JE) | φ | 81 | × | 62.5 | |
| 1000(XR) | ピストン | φ | 82 | × | 62.5 | |
| シリンダー | φ | 82 | × | 153 | ||
| 1000(XL) | ピストン | φ | 89 | × | 51 | |
| 1000(XLCH) | ピストン | φ | 81 | × | 85 | |
| 1000(XLCH) | ピストン(KB) | φ | 82 | × | 84 | |
| 1000(XLH73) | ピストン | φ | 82 | × | 86.5 | |
| 1000(XLH74) | ピストン(KB) | φ | 81.7 | × | 83 | |
| XL1200 | ピストン(純正) | φ | 89.5 | × | 55 | |
| 1000(KNUCKLE) | ピストン(V-TWIN) | φ | 85 | × | 93 | |
| 1200(KNUCKLE)FL56 | ピストン | φ | 88 | × | 88.5 | |
| 1200(KNUCKLE)FL53 | ピストン | φ | 88 | × | 85 | |
| パン | ピストン | φ | 88 | × | 71 | |
| シリンダー | φ | 88 | × | 167 | ||
| 1200(SHOVEL)FXS | ピストン(KB) | φ | 88 | × | 84 | |
| 1200(SHOVEL) | ピストン | φ | 89 | × | 89 | |
| 1200(SHOVEL) | ピストン | φ | 89 | × | 78 | |
| 80”1340 STD 8:1 | ピストン(DS) | φ | 89.3 | × | 60 | |
| 1340(SHOVEL)FXDL | ピストン(CC) | φ | 92 | × | 62 | |
| 1340(SHOVEL) FLHTCU | ピストン(S&S) | φ | 92.5 | × | 75.5 | |
| 1340(SHOVEL) | ピストン | φ | 89 | × | 79 | |
| シリンダー | φ | 89 | × | 166.5 | ||
| 1340(SHOVEL) | ピストン | φ | 88 | × | 76 | |
| シリンダー | φ | 88 | × | 168 | ||
| EVO | ピストン | φ | 89 | × | 60 | |
| EVO | ピストン(DS) | φ | 90 | × | 63 | |
| ピストン (純正)22650-04A | φ | 89 | × | 56 | ||
| 1340(EVO)FXST | ピストン(DS) | φ | 89 | × | 63 | |
| 1450 (TC88) | ピストン | φ | 92 | × | 80 | |
| 1450(TC88)FXDL | ピストン | φ | 89.5 | × | 67 | |
| 1584(TC96)FXDL | ピストン(SE) | φ | 98.3 | × | 46.5 | |
| シリンダー | φ | 98.3 | × | 159.5 | ||
| 1584(TC96)FXDL | ピストン | φ | 98.5 | × | 62 | |
| 1584(TC96)FXSTC | ピストン(WISECO) | φ | 98.5 | × | 61 | |
| 1584(TC96)FXDXT | ピストン | φ | 95 | × | 56 | |
| 1584(TC96)FXDL-i | ピストン | φ | 98.5 | × | 58 | |
| 1584(TC96)FLSTS | ピストン | φ | 92 | × | 69 | |
| ピストン(WISECO) | φ | 100 | × | 56 | ||
| シリンダー | φ | 100 | × | 150 | ||
| 1740(TC)FXDB | ピストン(S&S) | φ | 100 | × | 46 | |
| 1740(TC)FXDB | ピストン(CP) | φ | 99.9 | × | 57 | |
| 1800(TC)FXDL | ピストン | φ | 101.5 | × | 48 | |
| TC | ピストン(SE) | φ | 103 | × | 46.6 | |
| VRSCAW1130cc レボ | ピストン | φ | 108 | × | 49 | |
| FXDB | ピストン(JIMS) | φ | 109.5 | × | 59.5 | |
| BUELL | ||||||
| S1 | ピストン | φ | 97 | × | 47 | |
| XB12R | ピストン | φ | 89 | × | 58.5 | |
| モデル不明 | ピストン | φ | 89 | × | 51 | |
| シリンダー | φ | 89 | × | 147 | ||
| モデル不明 | ピストン(S&S) | φ | 89 | × | 67.8 | |
| シリンダー | φ | 89 | × | 146 | ||
| VESPA、Lambretta | ||||||
| 排気量不明 | ピストン(マロッシ) | φ | 57.5 | × | 50 | |
| シリンダー | φ | 57.5 | × | 91.5 | ||
| 125EF3 | ピストン(meteor) | φ | 55.4 | × | 70.5 | |
| ベスパP125 | ピストン | φ | 63 | × | 67 | |
| ベスパGS180SS | ピストン(meteor) | φ | 62.4 | × | 81 | |
| ピストン(meteor) | φ | 67 | × | 81 | ||
| ピストン(polini) | φ | 69 | × | 81 | ||
| PX200 | ピストン(meteor) | φ | 67 | × | 81.5 | |
| PX200E | ピストン | φ | 68.5 | × | 85 | |
| VESPA PX200(215) | ピストン(PINASCO) | φ | 69 | × | 81 | |
| シリンダー(PINASCO) | φ | 69 | × | 140 | ||
| 排気量不明 | ピストン | φ | 62 | × | 63.5 | |
| シリンダー | φ | 62 | × | 126 | ||
| ランブレッタ175 | ピストン(GOL) | φ | 62.8 | × | 76.5 | |
| シリンダー | φ | 62.8 | × | 128 | ||
| ランブレッタ(200系) | ピストン(BGM) | φ | 70 | × | 78 | |
| HUSQVARNA | ||||||
| CR/WR125(97-11) | ピストン(MITAKA) | φ | 54 | × | 58 | |
| TE250Rie | ピストン | φ | 76 | × | 36 | |
| シリンダー | φ | 76 | × | 92.5 | ||
| TE250 | ピストン | φ | 79 | × | 33 | |
| ハスクTE250 | ピストン | φ | 83 | × | 34.5 | |
| シリンダー | φ | 83 | × | 92.5 | ||
| SMR250(2010) | ピストン | φ | 79 | × | 33.5 | |
| シリンダー | φ | 79 | × | 87 | ||
| SM450R | ピストン | φ | 97 | × | 42.8 | |
| シリンダー | φ | 97 | × | 107 | ||
| SM510R | ピストン | φ | 97 | × | 43.5 | |
| シリンダー | φ | 97 | × | 119 | ||
| ROYAL ENFIELD | ||||||
| 排気量不明 | ピストン | φ | 70 | × | 73 | |
| 排気量不明 | ピストン | φ | 85 | × | 83.5 | |
| 排気量不明 | ピストン | φ | 87 | × | 77 | |
| BMW | ||||||
| R90 | ピストン | φ | 90.5 | × | 90 | |
| R50 | ピストン | φ | 68 | × | 68.5 | |
| ピストン | φ | 69.5 | × | 68 | ||
| シリンダー | φ | 69.5 | × | 126 | ||
| R27 | ピストン | φ | 70 | × | 78 | |
| R100(純正) | ピストン | φ | 94 | × | 84 | |
| R100RS | ピストン | φ | 94 | × | 88 | |
| シリンダー | φ | 94 | × | 140 | ||
| 1200 | ピストン(PISTAL) | φ | 101 | × | 56 | |
| TRIUMPH | ||||||
| 6T | ピストン | φ | 71.5 | × | 75 | |
| 6T | ピストン | φ | 71 | × | 66.5 | |
| ピストン | φ | 63.2 | × | 68 | ||
| 車種不明 | ピストン(GANDINI) | φ | 60 | × | 63 | |
| シリンダー | φ | 60 | × | 114 | ||
| 2輪その他 | ||||||
| DOT V1 super sports | ピストン | φ | 58 | × | 93.5 | |
| シリンダー | φ | 58 | × | 142 | ||
| スナー | ピストン | φ | 95 | × | 70 | |
| スコルパ TY-S | ピストン | φ | 74 | × | 72 | |
| スコルパTY-S125F | ピストン(純正) | φ | 54 | × | 39 | |
| シリンダー | φ | 54 | × | 88.5 | ||
| BETA EVO2T(290) | ピストン(VERTEX) | φ | 78 | × | 66 | |
| シリンダー | φ | 78 | × | 118 | ||
| BETA RR4T125LC | ピストン | φ | 63 | × | 35 | |
| シリンダー | φ | 63 | × | 93 | ||
| BETA RR2T250 | ピストン | φ | 66.35 | × | 80 | |
| シリンダー | φ | 66.35 | × | 141 | ||
| フサベル250 | ピストン | φ | 66 | × | 78 | |
| シェルコ SE-R250 エンデューロ |
ピストン | φ | 66.5 | × | 76 | |
| シリンダー | φ | 66.5 | × | 138 | ||
| マラグーティ F12ファントム |
ピストン | φ | 47 | × | 50 | |
| シリンダー | φ | 47 | × | 84 | ||
| KIMCO V-LINK | ピストン | φ | 58.5 | × | 38.5 | |
| ラビット 不明 | ピストン | φ | 56.5 | × | 67.5 | |
| FUJI S301ラビット | ピストン(TKRJ) | φ | 56 | × | 66 | |
| シリンダー | φ | 56 | × | 123.3 | ||
| FUJI ラビット | ピストン | φ | 57 | × | 61 | |
| シリンダー | φ | 57 | × | 124 | ||
| FUJI S301ラビット | ピストン | φ | 57 | × | 62 | |
| MZ スコーピオン | ピストン | φ | 100 | × | 60 | |
| ジレラ ランナー 172 | ピストン(マロッシ) | φ | 65 | × | 64.5 | |
| ジレラ ランナーFX125(185) |
ピストン | φ | 65 | × | 64.5 | |
| シリンダー | φ | 65 | × | 107 | ||
| Bimota 500V Due | ピストン | φ | 72 | × | 73 | |
| シリンダー | φ | 72 | × | 124 | ||
| イタルジェット FORMURA125 |
ピストン | φ | 42.5 | × | 46 | |
| メグロ K1 | ピストン(KOLBENSCHMIDT) | φ | 66.25 | × | 67 | |
| velocette MAC/MOV | ピストン | φ | 69 | × | 75 | |
| マチレスG80 | ピストン | φ | 83.5 | × | 84 | |
| キムコ スーパー9S | ピストン | φ | 47 | × | 50 | |
| BULTACO METRALLA | ピストン | φ | 72 | × | 69 | |
| ノートンコマンド850 | ピストン(EMGO) | φ | 77.5 | × | 61.5 | |
| ビアジオ タイフーン125 |
ピストン | φ | 65 | × | 64 | |
| シリンダー | φ | 65 | × | 107 | ||